| 家族カレンダー・上半期 |
| 日 | 曜 | 六曜 | 国民の祝日 | 家族の予定 | おとうさん | おかあさん | わたし | 日 | 曜 | |
| 1 | 水 | 赤口 | 元旦 | 1 | WED | |||||
| 2 | 木 | 先勝 | 2 | THU | ||||||
| 3 | 金 | 友引 | 3 | FRI | ||||||
| 4 | 土 | 先負 | 4 | SAT | ||||||
| 5 | 日 | 仏滅 | 5 | SUN | ||||||
| 6 | 月 | 大安 | 6 | MON | ||||||
| 7 | 火 | 赤口 | 7 | TUE | ||||||
| 8 | 水 | 先勝 | 8 | WED | ||||||
| 9 | 木 | 友引 | 9 | THU | ||||||
| 10 | 金 | 先負 | 10 | FRI | ||||||
| 11 | 土 | 仏滅 | 11 | SAT | ||||||
| 12 | 日 | 大安 | 12 | SUN | ||||||
| 13 | 月 | 赤口 | 成人の日 | 13 | MON | |||||
| 14 | 火 | 先勝 | 14 | TUE | ||||||
| 15 | 水 | 友引 | 15 | WED | ||||||
| 16 | 木 | 先負 | 16 | THU | ||||||
| 17 | 金 | 仏滅 | 17 | FRI | ||||||
| 18 | 土 | 大安 | 18 | SAT | ||||||
| 19 | 日 | 赤口 | 19 | SUN | ||||||
| 20 | 月 | 先勝 | 20 | MON | ||||||
| 21 | 火 | 友引 | 21 | TUE | ||||||
| 22 | 水 | 先負 | 22 | WED | ||||||
| 23 | 木 | 仏滅 | 23 | THU | ||||||
| 24 | 金 | 大安 | 24 | FRI | ||||||
| 25 | 土 | 赤口 | 25 | SAT | ||||||
| 26 | 日 | 先勝 | 26 | SUN | ||||||
| 27 | 月 | 友引 | 27 | MON | ||||||
| 28 | 火 | 先負 | 28 | TUE | ||||||
| 29 | 水 | 仏滅 | 29 | WED | ||||||
| 30 | 木 | 大安 | 30 | THU | ||||||
| 31 | 金 | 先勝 | 31 | FRI |
このぺーじのTOPへ カレンダーへ戻る TOP PAGEへ戻る
| 日 | 曜 | 六曜 | 国民の祝日 | 家族の予定 | おとうさん | おかあさん | わたし | 日 | 曜 | |
| 1 | 土 | 友引 | 1 | SAT | ||||||
| 2 | 日 | 先負 | 2 | SUN | ||||||
| 3 | 月 | 仏滅 | 3 | MON | ||||||
| 4 | 火 | 大安 | 4 | TUE | ||||||
| 5 | 水 | 赤口 | 5 | WED | ||||||
| 6 | 木 | 先勝 | 6 | THU | ||||||
| 7 | 金 | 友引 | 7 | FRI | ||||||
| 8 | 土 | 先負 | 8 | SAT | ||||||
| 9 | 日 | 仏滅 | 9 | SUN | ||||||
| 10 | 月 | 大安 | 10 | MON | ||||||
| 11 | 火 | 赤口 | 建国記念の日 | 11 | TUE | |||||
| 12 | 水 | 先勝 | 12 | WED | ||||||
| 13 | 木 | 友引 | 13 | THU | ||||||
| 14 | 金 | 先負 | 14 | FRI | ||||||
| 15 | 土 | 仏滅 | 15 | SAT | ||||||
| 16 | 日 | 大安 | 16 | SUN | ||||||
| 17 | 月 | 赤口 | 17 | MON | ||||||
| 18 | 火 | 先勝 | 18 | TUE | ||||||
| 19 | 水 | 友引 | 19 | WED | ||||||
| 20 | 木 | 先負 | 20 | THU | ||||||
| 21 | 金 | 仏滅 | 21 | FRI | ||||||
| 22 | 土 | 大安 | 22 | SAT | ||||||
| 23 | 日 | 赤口 | 23 | SUN | ||||||
| 24 | 月 | 先勝 | 24 | MON | ||||||
| 25 | 火 | 友引 | 25 | TUE | ||||||
| 26 | 水 | 先負 | 26 | WED | ||||||
| 27 | 木 | 仏滅 | 27 | THU | ||||||
| 28 | 金 | 大安 | 28 | FRI |
このページのTOPへ カレンダーへ戻る TOP PAGEへ戻る
| 日 | 曜 | 六曜 | 国民の祝日 | 家族の予定 | おとうさん | おかあさん | わたし | 日 | 曜 | |
| 1 | 土 | 友引 | 1 | SAT | ||||||
| 2 | 日 | 先負 | 2 | SUN | ||||||
| 3 | 月 | 仏滅 | 3 | MON | ||||||
| 4 | 火 | 大安 | 4 | TUE | ||||||
| 5 | 水 | 赤口 | 5 | WED | ||||||
| 6 | 木 | 先勝 | 6 | THU | ||||||
| 7 | 金 | 友引 | 7 | FRI | ||||||
| 8 | 土 | 先負 | 8 | SAT | ||||||
| 9 | 日 | 仏滅 | 9 | SUN | ||||||
| 10 | 月 | 大安 | 10 | MON | ||||||
| 11 | 火 | 赤口 | 11 | TUE | ||||||
| 12 | 水 | 先勝 | 12 | WED | ||||||
| 13 | 木 | 友引 | 13 | THU | ||||||
| 14 | 金 | 先負 | 14 | FRI | ||||||
| 15 | 土 | 仏滅 | 15 | SAT | ||||||
| 16 | 日 | 大安 | 16 | SUN | ||||||
| 17 | 月 | 赤口 | 17 | MON | ||||||
| 18 | 火 | 先勝 | 18 | TUE | ||||||
| 19 | 水 | 友引 | 19 | WED | ||||||
| 20 | 木 | 先負 | 20 | THU | ||||||
| 21 | 金 | 仏滅 | 春分の日 | 21 | FRI | |||||
| 22 | 土 | 大安 | 22 | SAT | ||||||
| 23 | 日 | 赤口 | 23 | SUN | ||||||
| 24 | 月 | 先勝 | 24 | MON | ||||||
| 25 | 火 | 友引 | 25 | TUE | ||||||
| 26 | 水 | 先負 | 26 | WED | ||||||
| 27 | 木 | 仏滅 | 27 | THU | ||||||
| 28 | 金 | 大安 | 28 | FRI | ||||||
| 29 | 土 | 赤口 | 29 | SAT | ||||||
| 30 | 日 | 先勝 | 30 | SUN | ||||||
| 31 | 月 | 先負 | 31 | MON |
このぺーじのTOPへ カレンダーへ戻る TOP PAGEへ戻る
| 日 | 曜 | 六曜 | 国民の祝日 | 家族の予定 | おとうさん | おかあさん | わたし | 日 | 曜 | |
| 1 | 火 | 仏滅 | 1 | TUE | ||||||
| 2 | 水 | 大安 | 2 | WED | ||||||
| 3 | 木 | 赤口 | 3 | THU | ||||||
| 4 | 金 | 先勝 | 4 | FRI | ||||||
| 5 | 土 | 友引 | 5 | SAT | ||||||
| 6 | 日 | 先負 | 6 | SUN | ||||||
| 7 | 月 | 仏滅 | 7 | MON | ||||||
| 8 | 火 | 大安 | 8 | TUE | ||||||
| 9 | 水 | 赤口 | 9 | WED | ||||||
| 10 | 木 | 先勝 | 10 | THU | ||||||
| 11 | 金 | 友引 | 11 | FRI | ||||||
| 12 | 土 | 先負 | 12 | SAT | ||||||
| 13 | 日 | 仏滅 | 13 | SUN | ||||||
| 14 | 月 | 大安 | 14 | MON | ||||||
| 15 | 火 | 赤口 | 15 | TUE | ||||||
| 16 | 水 | 先勝 | 16 | WED | ||||||
| 17 | 木 | 友引 | 17 | THU | ||||||
| 18 | 金 | 先負 | 18 | FRI | ||||||
| 19 | 土 | 仏滅 | 19 | SAT | ||||||
| 20 | 日 | 大安 | 20 | SUN | ||||||
| 21 | 月 | 赤口 | 21 | MON | ||||||
| 22 | 火 | 先勝 | 22 | TUE | ||||||
| 23 | 水 | 友引 | 23 | WED | ||||||
| 24 | 木 | 先負 | 24 | THU | ||||||
| 25 | 金 | 仏滅 | 25 | FRI | ||||||
| 26 | 土 | 大安 | 26 | SAT | ||||||
| 27 | 日 | 赤口 | 27 | SUN | ||||||
| 28 | 月 | 先勝 | 28 | MON | ||||||
| 29 | 火 | 仏滅 | 昭和の日 | 29 | TUE | |||||
| 30 | 水 | 大安 | 30 | WED |
このぺーじのTOPへ カレンダーへ戻る TOP PAGEへ戻る
| 日 | 曜 | 六曜 | 国民の祝日 | 家族の予定 | おとうさん | おかあさん | わたし | 日 | 曜 | |
| 1 | 木 | 赤口 | 1 | THU | ||||||
| 2 | 金 | 先勝 | 2 | FRI | ||||||
| 3 | 土 | 友引 | 憲法記念日 | 3 | SAT | |||||
| 4 | 日 | 先負 | みどりの日 | 4 | SUN | |||||
| 5 | 月 | 仏滅 | こどもの日 | 5 | MON | |||||
| 6 | 火 | 大安 | 振替休日 | 6 | TUE | |||||
| 7 | 水 | 赤口 | 7 | WED | ||||||
| 8 | 木 | 先勝 | 8 | THU | ||||||
| 9 | 金 | 友引 | 9 | FRI | ||||||
| 10 | 土 | 先負 | 10 | SAT | ||||||
| 11 | 日 | 仏滅 | 11 | SUN | ||||||
| 12 | 月 | 大安 | 12 | MON | ||||||
| 13 | 火 | 赤口 | 13 | TUE | ||||||
| 14 | 水 | 先勝 | 14 | WED | ||||||
| 15 | 木 | 友引 | 15 | THU | ||||||
| 16 | 金 | 先負 | 16 | FRI | ||||||
| 17 | 土 | 仏滅 | 17 | SAT | ||||||
| 18 | 日 | 大安 | 18 | SUN | ||||||
| 19 | 月 | 赤口 | 19 | MON | ||||||
| 20 | 火 | 先勝 | 20 | TUE | ||||||
| 21 | 水 | 友引 | 21 | WED | ||||||
| 22 | 木 | 先負 | 22 | THU | ||||||
| 23 | 金 | 仏滅 | 23 | FRI | ||||||
| 24 | 土 | 大安 | 24 | SAT | ||||||
| 25 | 日 | 赤口 | 25 | SUN | ||||||
| 26 | 月 | 先勝 | 26 | MON | ||||||
| 27 | 火 | 友引 | 27 | TUE | ||||||
| 28 | 水 | 先負 | 28 | WED | ||||||
| 29 | 木 | 大安 | 29 | THU | ||||||
| 30 | 金 | 赤口 | 30 | FRI | ||||||
| 31 | 土 | 先勝 | 31 | SAT |
このぺーじのTOPへ カレンダーへ戻る TOP PAGEへ戻る
| 日 | 曜 | 六曜 | 国民の祝日 | 家族の予定 | おとうさん | おかあさん | わたし | 日 | 曜 | |
| 1 | 日 | 1 | SUN | |||||||
| 2 | 月 | 2 | MON | |||||||
| 3 | 火 | 3 | TUE | |||||||
| 4 | 水 | 4 | WED | |||||||
| 5 | 木 | 5 | THU | |||||||
| 6 | 金 | 6 | FRI | |||||||
| 7 | 土 | 7 | SAT | |||||||
| 8 | 日 | 8 | SUN | |||||||
| 9 | 月 | 9 | MON | |||||||
| 10 | 火 | 10 | TUE | |||||||
| 11 | 水 | 11 | WED | |||||||
| 12 | 木 | 12 | THU | |||||||
| 13 | 金 | 13 | FRI | |||||||
| 14 | 土 | 14 | SAT | |||||||
| 15 | 日 | 15 | SUN | |||||||
| 16 | 月 | 16 | MON | |||||||
| 17 | 火 | 17 | TUE | |||||||
| 18 | 水 | 18 | WED | |||||||
| 19 | 木 | 19 | THU | |||||||
| 20 | 金 | 20 | FRI | |||||||
| 21 | 土 | 21 | SAT | |||||||
| 22 | 日 | 22 | SUN | |||||||
| 23 | 月 | 23 | MON | |||||||
| 24 | 火 | 24 | TUE | |||||||
| 25 | 水 | 25 | WED | |||||||
| 26 | 木 | 26 | THU | |||||||
| 27 | 金 | 27 | FRI | |||||||
| 28 | 土 | 28 | SAT | |||||||
| 29 | 日 | 29 | SUN | |||||||
| 30 | 月 | 30 | MON |
このぺーじのTOPへ カレンダーへ戻る TOP PAGEへ戻る
| 家族カレンダー・下半期へ |